
Îles Privées Caribéennes
& Iconique Saint Barth
& Iconique Saint Barth
Vous quitterez Miami pour une première journée en mer qui vous mènera jusqu’à l’archipel des Bahamas. Sur le sable fin des plages des Exumas, entourées du bleu saphir de ses eaux visibles depuis l’espace, vous y vivrez un rêve éveillé sur ile privée et secrète.
Deux jours de navigation vous permettront de profiter pleinement de tout ce que l'Orient Express Sailing Yacht, votre voilier, peut offrir de douceurs et de plaisirs.
Vous parcourerez ensuite les Îles Vierges Britanniques, et de là, vous rejoindrez une île très prisée pour y vivre une incroyable soirée. Un indice : elle sera placée sous le signe d’un légendaire agent secret…
Le lendemain, c’est à Gustavia sur l’île de Saint-Barth qui vous accueillera. Un gala exclusif à l'hôtel Cheval Blanc célèbrera les beautés de l'océan mises en abîme à travers l'art et les perles
Enfin, sur une petite île privatisée pour vous seul au large d'Anguilla, vous vivrez une journée exceptionnelle avant que votre voyage s’achève dans la douceur créole de Marigot.
Port | Position | Date | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|---|
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ : | Heure d’arrivée et de départ :19:00 | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ : | Heure d’arrivée et de départ : | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ :08:00 | Heure d’arrivée et de départ :17:00 | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ : | Heure d’arrivée et de départ : | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ : | Heure d’arrivée et de départ : | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ :07:00 | Heure d’arrivée et de départ :15:00 | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ :16:00 | Heure d’arrivée et de départ : | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ : | Heure d’arrivée et de départ :02:00 | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ :10:00 | Heure d’arrivée et de départ : | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ : | Heure d’arrivée et de départ :18:00 | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ :08:00 | Heure d’arrivée et de départ :23:00 | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ :08:00 | Heure d’arrivée et de départ : | ||
19 Jan 2027 | 19:00 | |||
20 Jan 2027 | ||||
21 Jan 2027 | 08:00 | 17:00 | ||
22 Jan 2027 | ||||
23 Jan 2027 | ||||
24 Jan 2027 | 07:00 | 15:00 | ||
24 Jan 2027 | 16:00 | |||
25 Jan 2027 | 02:00 | |||
25 Jan 2027 | 10:00 | |||
26 Jan 2027 | 18:00 | |||
27 Jan 2027 | 08:00 | 23:00 | ||
28 Jan 2027 | 08:00 |
Nos suites
Expériences à bord
Découvrir tous les itinéraires
Des horizons envoûtants, des ports exceptionnels et des destinations incontournables… Laissez-vous emporter par des paysages spectaculaires et découvrez l’histoire, la culture et la beauté unique de chaque escale.

Prenons contact
Prenons contact
Le rêve commence ici. Que vous recherchiez des conseils personnalisés ou que vous souhaitiez simplement en savoir plus sur nos offres, notre équipe dédiée se tient à votre service. N’hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir d’organiser votre prochain voyage.
- PhoneUSA & Canada+1 888-595-0930
- PhoneFrance+33 1 87 21 34 50
- PhoneÀ travers le monde+44 20 8163 9430
- Courrielreservations.sailingyachts@orient-express.com