
Caribbean Private Islands
& Iconic Saint Barth
& Iconic Saint Barth
Departing from Miami, start your voyage with sun-blessed lounging on a pair of secret beaches in the Exumas. In the BVIs, an evening of secret identities, shaken martinis, and black-tie intrigue await you at one of the most private island addresses in the world. Then, head to unforgettable St. Barth for a two-day sojourn, bathed in tropical elegance. Mirroring this level of exclusivity, you will be invited to a private “Under the Sea” gala evening at Cheval Blanc, prior to discovering Prickly Pear Cay in Anguilla and ending your voyage in St. Martin. In between these dreamy destinations, a total of three idyllic days at sea will allow you to relish the unmatched comforts of life aboard the sailing yacht. No doubts, you will leave this masterfully curated 10-day voyage that begins in Miami and ends in Saint Martin, having seen a thousand shades of paradise in between.
Port | Position | Date | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ : | Heure d’arrivée et de départ :19:00 | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ : | Heure d’arrivée et de départ : | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ :08:00 | Heure d’arrivée et de départ :17:00 | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ : | Heure d’arrivée et de départ : | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ : | Heure d’arrivée et de départ : | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ :07:00 | Heure d’arrivée et de départ :15:00 | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ :16:00 | Heure d’arrivée et de départ : | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ : | Heure d’arrivée et de départ :02:00 | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ :10:00 | Heure d’arrivée et de départ : | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ : | Heure d’arrivée et de départ :18:00 | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ :08:00 | Heure d’arrivée et de départ :23:00 | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ :08:00 | Heure d’arrivée et de départ : | ||
19 Jan 2027 | 19:00 | |||
20 Jan 2027 | ||||
21 Jan 2027 | 08:00 | 17:00 | ||
22 Jan 2027 | ||||
23 Jan 2027 | ||||
24 Jan 2027 | 07:00 | 15:00 | ||
24 Jan 2027 | 16:00 | |||
25 Jan 2027 | 02:00 | |||
25 Jan 2027 | 10:00 | |||
26 Jan 2027 | 18:00 | |||
27 Jan 2027 | 08:00 | 23:00 | ||
28 Jan 2027 | 08:00 |
Our Suites
Onboard Experiences
Discover all itineraries
Vibrant horizons, picturesque ports, and iconic destinations… Sail through breathtaking landscapes and immerse yourself in the history, culture, and timeless beauty of each journey.

Stay Connected
Stay Connected
Your journey begins here. Whether you seek personalized travel advice, have a special request, or simply wish to learn more about our voyages, we are at your service. Speak to your Travel Advisor or our dedicated team, and allow us to curate your next unforgettable adventure.
- PhoneUSA & Canada+1 888-595-0930
- PhoneFrance+33 (0)1 87 21 34 50
- PhoneWorldwide+44 20 8163 9430
- Emailreservations.sailingyachts@orient-express.com