
Antilles Françaises
& Îles-sous-le-Vent
& Îles-sous-le-Vent
Au départ de Marigot, une première escale vous mènera à Virgin Gorda, qui doit à ses Baths son exceptionnelle beauté. Une spectaculaire formation géologique composée d'énormes blocs de granit forme en effet des grottes, des piscines naturelles et des tunnels au bord de la mer. De là, vous rejoindrez une île très prisée et très privée pour y vivre une incroyable soirée. Un indice : elle sera placée sous le signe d’un légendaire agent secret…
Puis, cap sur Saint-Barth, avant de rejoindre Antigua, où, le temps de votre escale, l’histoire navale et le yachting seront réunis à Little Jumby et Falmouth Harbour, des sites portuaires inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Enfin, à Princess Diana Beach, le sable blanc et la mer cristalline vous feront oublier que bientôt, vous serez à Bridgetown, marquant la conclusion de votre voyage.
Port | Position | Date | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|---|
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ : | Heure d’arrivée et de départ :19:00 | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ :07:00 | Heure d’arrivée et de départ :15:00 | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ :16:00 | Heure d’arrivée et de départ : | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ : | Heure d’arrivée et de départ :02:00 | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ :10:00 | Heure d’arrivée et de départ :18:00 | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ :09:00 | Heure d’arrivée et de départ :17:00 | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ :18:00 | Heure d’arrivée et de départ : | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ : | Heure d’arrivée et de départ :06:00 | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ :10:00 | Heure d’arrivée et de départ :18:00 | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ :10:00 | Heure d’arrivée et de départ :18:00 | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ :08:00 | Heure d’arrivée et de départ : | ||
28 Jan 2027 | 19:00 | |||
29 Jan 2027 | 07:00 | 15:00 | ||
29 Jan 2027 | 16:00 | |||
30 Jan 2027 | 02:00 | |||
30 Jan 2027 | 10:00 | 18:00 | ||
31 Jan 2027 | 09:00 | 17:00 | ||
31 Jan 2027 | 18:00 | |||
01 Fév 2027 | 06:00 | |||
01 Fév 2027 | 10:00 | 18:00 | ||
02 Fév 2027 | 10:00 | 18:00 | ||
03 Fév 2027 | 08:00 |
Nos suites
Expériences à bord
Découvrir tous les itinéraires
Des horizons envoûtants, des ports exceptionnels et des destinations incontournables… Laissez-vous emporter par des paysages spectaculaires et découvrez l’histoire, la culture et la beauté unique de chaque escale.

Prenons contact
Prenons contact
Le rêve commence ici. Que vous recherchiez des conseils personnalisés ou que vous souhaitiez simplement en savoir plus sur nos offres, notre équipe dédiée se tient à votre service. N’hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir d’organiser votre prochain voyage.
- PhoneUSA & Canada+1 888-595-0930
- PhoneFrance+33 1 87 21 34 50
- PhoneÀ travers le monde+44 20 8163 9430
- Courrielreservations.sailingyachts@orient-express.com