
French West Indies
& Windward Islands
& Windward Islands
Setting sail from the French sophistication of Marigot, this sublime odyssey weaves through the Caribbean's most coveted destinations. Your overnight in St. Barth opens with an evening celebrating marine artistry at Cheval Blanc, where fine jewelry meets oceanic splendor. Then, reach the BVIs, where Virgin Gorda’s fabled granite labyrinths shimmer in golden light. Sail away to Anguilla, to discover a private desert island for an exclusive beach day. In Antigua, the pristine shores of Little Jumby beckon, as does the storied maritime heritage of nearby Falmouth Harbour. White-sand perfection defines Princess Diana Beach in Barbuda, while the resurrected "Little Paris" of Saint-Pierre reveals Martinique's phoenix-like renaissance. Each moment of this sailing unveils exclusive experiences crafted for the discerning traveler.
Port | Position | Date | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ : | Heure d’arrivée et de départ :19:00 | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ :10:00 | Heure d’arrivée et de départ : | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ : | Heure d’arrivée et de départ :18:00 | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ :08:00 | Heure d’arrivée et de départ :18:00 | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ :08:00 | Heure d’arrivée et de départ :18:00 | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ :09:00 | Heure d’arrivée et de départ :15:00 | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ :17:00 | Heure d’arrivée et de départ : | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ : | Heure d’arrivée et de départ :06:00 | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ :10:00 | Heure d’arrivée et de départ :18:00 | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ :10:00 | Heure d’arrivée et de départ :18:00 | ||
Lieu et date : | Heure d’arrivée et de départ :08:00 | Heure d’arrivée et de départ : | ||
09 Feb 2027 | 19:00 | |||
10 Feb 2027 | 10:00 | |||
11 Feb 2027 | 18:00 | |||
12 Feb 2027 | 08:00 | 18:00 | ||
13 Feb 2027 | 08:00 | 18:00 | ||
14 Feb 2027 | 09:00 | 15:00 | ||
14 Feb 2027 | 17:00 | |||
15 Feb 2027 | 06:00 | |||
15 Feb 2027 | 10:00 | 18:00 | ||
16 Feb 2027 | 10:00 | 18:00 | ||
17 Feb 2027 | 08:00 |
Our Suites
Onboard Experiences
Discover all itineraries
Vibrant horizons, picturesque ports, and iconic destinations… Sail through breathtaking landscapes and immerse yourself in the history, culture, and timeless beauty of each journey.

Stay Connected
Stay Connected
Your journey begins here. Whether you seek personalized travel advice, have a special request, or simply wish to learn more about our voyages, we are at your service. Speak to your Travel Advisor or our dedicated team, and allow us to curate your next unforgettable adventure.
- PhoneUSA & Canada+1 888-595-0930
- PhoneFrance+33 (0)1 87 21 34 50
- PhoneWorldwide+44 20 8163 9430
- Emailreservations.sailingyachts@orient-express.com